Markenbezeichnung: | Master |
Modellnummer: | MST-168 |
MOQ: | 1-teilig |
Preis: | Best Price |
Verpackungsdetails: | Standard-Paket |
Zahlungsbedingungen: | Verbands-Geldgramm TT/PayPal /Western |
MST-168 Digitaler Batterieanalysator
Hauptmerkmale:
Anwendungen:
Technische Spezifikationen
Spezifikation | Einzelheiten |
---|---|
Stromversorgung | Versorgung durch die getestete Batterie |
Spannungsbereich | 9 bis 18 V |
Anzeige | LCD-Bildschirm |
Betriebstemperatur | 18°C bis 50°C |
Kaltstartstrom | 100CCA oder mehr |
Inhalt der Packung:
Anmerkung:Der MST-168 Digital Battery Analyzer unterstützt nur die englische Sprache und ist speziell für 12V-Batterietests konzipiert.