| Modellnummer: | B08 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Best Price |
| Verpackungsdetails: | Standard-Paket |
| Zahlungsbedingungen: | Verbands-Geldgramm TT/PayPal /Western |
XTOOL D9 HD Truck Diagnostic Tool Car Diagnose Instrument 12V Auto 24V Heavy Duty Truck 42+Spezielle Funktionen Topologie -Mapping
XTOOL D9HD ist ein Smart -Diagnosesystem für Automobile für Mechaniker, Elektriker und Wartungsgeschäfte. Es unterstützt die Diagnostik in Vollsystem für Fahrgastwagen, Nutzfahrzeuge und Hochleistungslastwagen, einschließlich Lesen von ECU-Versionsinformationen, Lesen von Fehlercodes, Live-Daten, Freeze-Rahmen und bidirektionalen Kontrolltests. 42 gemeinsame Spezialfunktionen wie Drosselklappen Matching, ABS -Blutungen, Wartungslicht -Reset, EPB -Test, SAS, BMS, Injektorcodierung, DPF -Regeneration und TPMS -Reset werden unterstützt. Im Systemmenü können Sie auch eine Fülle von besonderen Funktionen erkunden. 98% Fahrzeugabdeckung, Arbeit an mehr als 85 Marken, 10000 Autos.
![]()
Vollständige OBD2 -Funktionen |
Lesen Sie die ECU -Informationen |
| Lesen/Löschen von Trouble Codes | |
| Live dat | |
| Freeze Frame lesen | |
| Komponententest | |
| On-Board-Monitor-Test | |
| O2 -Sensorüberwachungstest | |
| I/M -Bereitschaft | |
Diagnosefunktionen |
Lesen Sie die ECU -Informationen |
| Code lesen/ löschen | |
| Lesen Sie Live -Daten | |
| Freeze Frame lesen | |
| Betätigungstest | |
| Besondere Funktionen | |
| Codierung und geführte Funktion für VW | |
| 42 besondere Funktionen | Öl-/Service-/Wartungslicht |
| Elektrische Feststellbremse | |
| Gasrelarn | |
| Fensterinitialisierung | |
| TirePressure Reset | |
| ABS blutet | |
| Getriebe Match | |
| Instrumentencluster | |
| Immobilisierung/Schlüsselprogrammierer | |
| BMS Reset | |
| Scheinwerfer | |
| Luftaufhängung | |
| Einstellung des Lenkwinkelsensors | |
| Ausrüstungslernen | |
| DPF | |
| EEPROM -Adapter | |
| Injektorcodierung | |
| Airbag -Reparatur | |
| Zylinder | |
| Sitzkonfigurationen | |
| Aktivierung der elektronischen Pumpe | |
| Transport deaktivieren | |
| Leistungsreifen Upgrade | |
| ECU -Konfigurationen | |
| A/F Reset | |
| Sprachwechsel | |
| Starten/Stoppen | |
| ADAS -Kalibrierung | |
| Kilometerzähler gelesen | |
| Steuereinheit zurücksetzen | |
| Regen/Lichtsensor | |
| A/C Relarn | |
| HV -Batterie | |
| VGT RELEARN | |
| Vin | |
| NOX Reset | |
| Frm zurücksetzen | |
| EGR RELEARN | |
| AdBlue Reset | |
| Srs | |
| Kupplungsanpassung | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | |
| Topology Mapping Scan | |
| Programmierbare Modulinstallation |
| Für Abarth | Für Daihatsu | Für Jiao | Für Porsche |
| Für tllsuzu | Für Acura | Für Dodge | Für Jill |
| Für Proton | Für Toyota | Für Astonmartin | Für Eurford |
| Für Kia | Für Qirui | Für Transporter | Für Audi |
| Für Ferrari | Für Lamborghini | Für Renault | Für uaz |
| Für Ausford | Für Fiat | Für Lancia | Für Renaultsam |
| Für USAAford | Für Bentley | Für Gaz | Für Landrover |
| Für Rollen | Für Vauxhall | Für Benz | Für GM |
| Für Lexus | Für Romeo | Für Vaz | Für PRG |
| Für GMC | Für Lifan | Für Rongwei | Für Volvo |
| Für Bugatti | Für GQCQ | Für Lincoln | Für Saab |
| Für VW | Für Buick | Für Holden | Für Luxgen |
| Für Saturn | Für Yqaudi | Für byd | Für Honda |
| Für Maserati | Für Scion | Für yqvw | Für Cadillac |
| Für Huachen | Für Maybach | Für Sitz | Für Changcheng |
| Für Hummer | Für Mazda | Für shvw | Für Changhe |
| Für Hyundai | Für Mini | Für Skoda | Für Chevrolet |
| Für Hyundaicv | Für MIT | Für intelligent | Für Chrysler |
| Für Infiniti | Für Nissan | Für Sqdtzy | Für Citroen |
| Für Isuzu | Für Nissangtr | Für SQMG | Für cvvw |
| Für Jac | Für Opel | Für Ssangyong | Für Dacia |
| Für Jaguar | Für Perodua | Für Subaru | Für Daewoo |
| Für Jeep | Für Peugeot | Für Suzuki |
| Für Allison | Für Detroit | Für Maschinen | Für Sterling |
| Für Allisonele | Für Eaton | Für Mack | Für Teleikesi |
| Für Autocar | Für Ökumanhersteller | Für den Menschen | Für Toyota |
| Für Beiqi | Für Erf | Für Maneng | Für Übertragung |
| Für Bendix | Für Foton | Für MaxxForce | Für LKW |
| Für Benz | Für Fracht | Für Peterbilt | Für ud |
| Für Katze | Für Fuso | Für Pierce | Für Volvo |
| Für Raupe | Für Hino | Für Renault | Für Wabco |
| Für Catjixi | Für Hyundai | Für Sanyi | Für Wabcoele |
| Für Cummins | Für Praktikum | Für Sanyizhonggong | Für Westernstar |
| Für Cumminsq | Für Isuzu | Für Scania | Für Xiaosongjixie |
| Für DAF | Für Iveco | Für Shanmaojixie | Für ZF |
| Für Daxinjixie | Für Kenworth | Für Sinotruversea | Für Zhonglianjixie |
| Artikel | Beschreibung |
| Betriebssystem | Android 10 |
| Prozessor | Rock Chip 4 Core 1,80 GHz |
| Erinnerung | 2G RAM, 128 ROM (202207 Version) |
| Anzeige | 9,7 Zoll kapazitiven Touchscreen mit 1024 × 768p -Auflösung |
| Kommunikationsmethode | • BT 4.2 • WiFi 2.4/5g |
| Konnektivität | • DB15 bis Vag • USB 3.0 |
| Kamera | Rückfahrkamera, 8,0 Megapixel, AF mit Taschenlampe. |
| Sensoren | Schwerkraftbeschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor |
| Autoeingang/Ausgabe | Mikrofon, Doppellautsprecher, 4-Band 3,5 mm Stereo/Standard-Headset-Buchse |
| Batterie | 10000mah, 3,7 V Lithium-Polymer-Batterie |
| Arbeitsspannung | 3.6 bis 4,2 V |
| Leistungsspannung | DC 12V |
| Arbeitszeit | 12 Stunden |
| Betriebstemperatur | -10 bis 40 ℃ |
| Lagertemperatur | -40 bis 60 ℃ |
| Feuchter | <90% |
Paket enthält:
![]()