Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OBDSTAR |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | ODO-Meister |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Best Price |
Verpackung Informationen: | Standard-Paket |
Lieferzeit: | innerhalb von 48 Stunden |
Zahlungsbedingungen: | TT-/Paypal/Westernverbands-/Money-Gramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Auf Lager |
Item Name: | OBDSTAR X300M+ | Fahrzeugabdeckung: | HIMIKO, MAZDA, HONDA/ACURA, HYUNDAI, ISUZU, KIA, MITSUBISHI, NISSAN/INFINITI, SSANGYONG, SUBARU, SUZ |
---|---|---|---|
Aktualisierung: | freie Aktualisierung online | Sprache: | Englisch |
Markieren: | Entfernungsmesserkorrekturprogrammierer,ECU-Programmierwerkzeug |
Meister OBDSTAR ODO ist neues Android basierte 5" die Tablette, spezialisiert für Gruppenkalibrierung.
Das Gerät erbt die späteste Gruppenkalibrierungstechnologie von OBDSTAR mit verschiedenen Vorteilen der bedienungsfreundlichen, breiten vorbildlichen Abdeckung, der schnellen Operation und der dauerhaften Eigenschaften, die den tatsächlichen Bedarf von verschiedenen Benutzern wie Automobilreparaturanlagen und schnelle Reparaturwerkstätten erfüllen können.
Meister X300M+ OBDSTAR ODO für Entfernungsmesser Adjustment/OBDII und Öl-Zurückstellen-Funktionen
Meister OBDSTAR ODO ist neues Android basierte 5" die Tablette, spezialisiert für Gruppenkalibrierung. Er erbt die späteste Gruppenkalibrierungstechnologie von OBDSTAR mit verschiedenen Vorteilen der bedienungsfreundlichen, breiten vorbildlichen Abdeckung, der schnellen Operation und der dauerhaften Eigenschaften, die den tatsächlichen Bedarf von verschiedenen Benutzern wie Automobilreparaturanlagen und schnelle Reparaturwerkstätten erfüllen können.
Höhepunkte OBDSTAR ODO Haupt
1. Der Aktualisierungszyklus ist kurz und schnell (aktualisiert alle 2-3 Tage)
2. Freie Aktualisierung online für ein Jahr, nach einem Jahr kostet er $300 pro Jahr. Händler-Code: 860755B1
3. starker Wettbewerbsfähigkeits- und Industrievorteil
4. Einige Modelle können 18/19 Jahre des Autos stützen (wie GM/Chrysler)
5. addieren neuen Hilfe-Funktionen wie gezeigt unten: (Auf einige Modelle, r- u. d-Informationen ist Aktualisierung anwendbar)
Funktions-Liste OBDSTAR ODO Haupt
1. Über OBDII
2. Datums-Unterstützung
3. Datums-Wiederaufnahme
4. gelesener Entfernungsmesser
5. schreiben Sie Entfernungsmesser
6. Entfernungsmesser-Zurückstellen
7. Öl-Service-Zurückstellen
8. gelesenes u. klares DTC
9. Ein-Klicken-Verbesserung
10. Anweisungs-Dokumente
11. breite Fahrzeug-Abdeckung
Auto-Software-Liste OBDSTAR ODO Hauptstütz
Europa:
ALFA ROMEO, AUDI, BENTLEY, BENZ, BMW/Mini, CITROEN, PEUGEOT, FERRARI, FLACH, JAGUAR, LANCIA, LAND ROVER, MASERATI, OPEL, PORSCHE, RENAULT, , IVECO, SKODA, SEAT, VW
Japan:
ISUZU, MAZDA, MITSUBISHI, UNBEGRENZT, NISSAN, SUBARU, TOYOTA
Korea:
HYUNDAI, KIA, SANGYONG
Amerika:
FORD/LINCOLN, CHRYSLER, GR.
China:
GEELY, BESTURN, CHANGAN, ROEWE MG, ROEWE
Auto modelliert Coveraged | ODO-Meister | X300M | |
Ford | Fiesta | 2017- | 2013- |
Fokus | 2019 | 2013- | |
Durchfahrt | √ | × | |
KA | 2018- | 2005- | |
GR. | Colorado | 2018- | 2010- |
Cruze | 2017- | 2015- | |
Escalade | 2018- | / | |
XT6 | 2019 | ||
Yukon | 2017- | 2014- | |
Chrysler | Cherokee | 2018- | 2015 |
RAM | 2018- | 2011- | |
Durango | 2018- | 2014- | |
Land Rover | Entdeckung 4 | 2015- | / |
Range Rover-Sport | 2017- | 2014 | |
VW | MQB 2012-2014.06 | √ | × |
MQB 2014,06- | √ | √ | |
Renault | Captur | 2017- | / |
Verkehr IV | 2017- | / | |
KIA CEED | 24C16 | √ | √ |
D70F3423 | √ | √ | |
D70F3XXX | √ | × | |
D70F3421 | √ | × | |
D70F35XX | √ | × | |
NEC | √ | × | |
NEC+24C16 | √ | × | |
KIA-Optima | 24C16 | √ | √ |
D70F3536 | √ | √ | |
D70F3421 | √ | × | |
D70F352X | √ | × | |
D70F35XX | √ | × | |
NEC | √ | × | |
NEC+24C16 | √ | × | |
Nissan | Altima 2013 | √ | √ |
TRITTE 2017- | √ | × | |
Mitsubishi | Outlander | √ | × |
Triton 2015- | √ | × |
Operations-System | Android 5.1.1 |
CPU | ARM Cortex A7 1.2GHz des Viererkabel-Kern-RK3128 |
Batterie | 2600mA, wieder aufladbare Polymerlithium-batterie |
Erweiterungs-codierte Karte | Mikro-Sd (TF) Karte 32G gestützt |
Speicherkapazität | 16GB |
Speicherkapazität | 32GB |
LCD | 5,0 Zoll |
Lcd-Entschließung | 8000*600 |
Touch Screen | Kapazitiver Touch Screen |
Kamera | Mega- Rückfahrkamera 5 |
Wi-Fi | gestützt |
Betriebstemperatur | -20℃ | 55℃ (14℉ | 131℉) |
Lagertemperatur | -20℃ | 70℃ (- 4℉ | 158℉) |
Maß | 140mm*89*mm*18mm |
Gewicht | Über 700g |
Verpackungskasten 1pc x