Markenbezeichnung: | XTOOL |
Modellnummer: | d9ev |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Best Price |
Verpackungsdetails: | Standard-Paket |
Zahlungsbedingungen: | Verbands-Geldgramm TT/PayPal /Western |
Das Xtool D9 EV ist ein erstklassiges diagnostisches System, das speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Hochleistungs-9,7-Zoll-Tablet ist dieses Gerät sowohl leistungsstark als auch langlebig. Mit Bluetooth-Kommunikationsfunktionen und Unterstützung für DOIP- und CAN-FD-Protokolle ist das D9 EV mit den meisten EV-Modellen auf dem Markt kompatibel.
Öl-/Service-/Wartungslicht | Transport deaktivieren |
Elektrische Feststellbremse | Leistungsreifen Upgrade |
Elektrische Feststellbremse | ECU -Konfigurationen |
Fensterinitialisierung | A/F Reset |
Typ Druckreset | Kilometerzähler gelesen |
ABS blutet | Steuereinheit zurücksetzen |
Getriebe Match | Regen/Lichtsensor |
Instrumentencluster | A/C Relarn |
Immobilisierung/Schlüsselprogrammierer | HV -Batterie |
BMS Rese | VGT RELEARN |
Scheinwerfer | Vin |
Luftaufhängung | NOX Reset |
SAS -Einstellung | Frm zurücksetzen |
Ausrüstungslernen | EGR RELEARN |
DPF | AdBlue Reset |
EEPROM -Adapter | Srs |
Injektorcodierung | Kupplungsanpassung |
Airbag -Reparatur | Geschwindigkeitsbegrenzung |
Zylinder | Sprachwechsel |
Sitzkonfigurationen | Starten/Stoppen |
Aktivierung der elektronischen Pumpe | ADAS -Kalibrierung |
Akku -Pack -Erkennung |
Lancia | Fiat | Toyota | Lexus |
SPROSS | Hummer | Bugatti | Roewe |
Sqtywl | Gm | SITZ | Changhe |
Abarth | Vauxhall | Eurford | HCBMW |
Shvw | Lifan | Yqvw | Ausford |
Yjjcobc | Mazda | BMW | Honda |
Acura | Gonow | Audi | Nissan |
Infiniti | Nissangtr | GMC | Hyundai CV |
Subaru | Hyundai | Kia | Renaultsam |
Chrysler | AUSWEICHEN | JEEP | MIT |
Ssangyong | Chevrolet | Romeo | Porsche |
Renault | Isuzu | Tlisuzu | Bentley |
BPU48V | Benz | Bjbenz | Maybach |
Buick | JAC | VW | Maserati |
Baojun | Cadillac | Changan Ford | Lamborghini |
Gqaion | Dacia | PROTON | Yjjcdianji |
Holden | Geely | Ferrari | BRILLANZ |
China Motor | Daewoo | Saab | GQCQ |
Perodua | Volvo | Daihatsu | Aston Martin |
Yjjcdcdc | Landrover | Chery | Shskoda |
Lincoln | Skoda | SATURN | SCHLAU |
Suzuki | China Mazda | Yjjcdiankong | Mg |
JAGUAR | Gaz | Uaz | Luxgen |
Yuejinev | Yqaudi | Großartige Wall | Byd |
TRANSPORTER | Dfcitroen | Citroen | Dfpeugeot |
Peugeot | Brötchen | Opel | Yjcccompressor |
Maxus | MINI | Cvvw |
Isuzuuev | Volvoev | Dfcitroenev | Bputoyotaev |
Teslaev | Bpubdev | BPUWDEV | Xiaopengev |
GMEV | Luxgenev | Ydkiaev | Citroenev |
Unendlich | Kiaev | Wulingev | Chuangweiev |
Shvwev | Bpugermanev | Daciaev | Hyundaiev |
Bqzzzev | Lingpaoev | Acuraev | Porscheev |
Dffxev | Benzev | Tjyqev | Opelev |
Usafordev | Ivecoev | Smartev | Changanev |
Zznissanew | Yemaev | Kndiev | Dfxkev |
Venukien | DNQCEV | Zhongtaiev | Transporterev |
Changchegev | Mitev | Chevrolet | Lexusev |
Zdev | Dfjfev | Beiqiev | BMWEV |
Renaultev | Lynkcoev | Toyotaev | Baojunev |
VWEV | Shgmev | Geyev | Jinkangev |
Jacev | Yqjcev | Hnmazdaev | YqSyev |
Yqvwev | Sqdtev | Huachenev | Bjev |
Jetourev | Audiev | Jaguarev | Peugeotev |
Rongwew | Nissanev | Huataiev | Yqaudiev |
Changchegev | Landroverev | Skywellev | Njjinlongev |
Nezhaev | EXEEDEV | Dfpeugeotev | Lixiangv |
DffSev | Dftrunkev | Jianglingev | Cheryev |
Bpuchev | Bentleyev | Yuejinev | Gqcqev |
Kairuiev | Lifanev | Bydev | Sqmgev |
Jiulongev | Hondaev | Fqqtev |
Betriebssystem | Android 10 |
Prozessor | 4 Kern 1,80 GHz |
Erinnerung | 2G RAM, 128 ROM |
Anzeige | 9,7-Zoll-kapazitiven Touchscreen mit 1024 × 768p-Auflösung |
Konnektivität | • Bt • WiFi 2.4/5G Hz • USB |
Konnektivität | • Bluetooth • verkabelt |
Kamera | Rückfahrkamera, 8.0 Megapixel, AF mit Taschenlampe |
Sensoren | Schwerkraftbeschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor |
Autoeingang/Ausgabe | • Mikrofon • Dual -Lautsprecher |
Batterie | 10000mah, 3,7 V Lithium-Polymer-Batterie |
Arbeitsspannung | + 9 ~ + 36 V |
Eingangsspannung | 12 V AC/Gleichstromversorgung |
Arbeitszeit | 12 Stunden |
Betriebstemperatur | -10 bis 50 ℃ |
Lagertemperatur | -20 bis 60 ℃ |
Luftfeuchtigkeit | <90% |
Dimension (L × W × H) | 313 mm x 218 mm x 30 mm |
Protokollkompatibilität | CAN-FD, Doip |
Paket enthält:
Kategorie | NEIN. | Name | Qty |
Teststecker |
1 | DB15 bis OBD2-16 Hauptkabel | 1 |
2 | USB3.0 -Datenkabel (Verbindung zum PC) | 1 | |
3 | Tesla-Adapter 1-L1E02 | 1 | |
4 | Universal -Jumper -Kabel | 1 | |
5 | Multikonnektionskabel | 1 | |
6 | USB3.0 zum Typ-B-Hauptkabel | 1 | |
7 | Tesla Battery Pack Adapter J1E04 | 1 | |
8 | Tesla-Adapter 2-L1E03 | 1 | |
9 | Universal -Jumper -Adapterkabel | 1 | |
10 | Zigarre leichtere Kabel | 1 | |
Haupteinheiten |
1 | P901 Tablet | 1 |
2 | Ladegerät DC 12V-3a | 1 | |
3 | VCI -Box | 1 | |
4 | Ladekabel | 1 | |
5 | UK Standard Adapter | 1 | |
6 | EU -Standardadapter | 1 | |
7 | US -Standardadapter | 1 | |
Zubehör |
1 | Farbkarton | 1 |
2 | Qualitätsbescheinigung | 1 | |
3 | Schnelle Anleitung | 1 | |
4 | Packliste | 1 | |
5 | Werkzeugkoffer | 1 |