Markenbezeichnung: | Autel |
Modellnummer: | M480 |
MOQ: | 1-teilig |
Preis: | Best Price |
Verpackungsdetails: | Standard-Paket |
Zahlungsbedingungen: | Verbands-Geldgramm TT/PayPal /Western |
Das Autel MaxiVideo MV480, das digitale Videoskop der nächsten Generation, eignet sich mit seinem halbstarren, flexiblen Kabel und der 10-stufigen, einstellbaren LED-Leuchte ideal für die Inspektion schwer erreichbarer Bereiche.
100% Original Autel Maxivideo MV480 Doppelkamera Digitale Videoskop Inspektionskamera Endoskop mit 8,5mm Kopfbildgerät
Hauptpunkte:
1Bilder und Videos in hoher Auflösung (1920 x 1080)
2. 4 Stunden Arbeitszeit.eingebaute 2600mAh-Batterie mit bis zu 4 Stunden Dauerverbrauch
3Unterstützung für mehrere Sprachen:Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch, Polnisch, Französisch, Janpanesisch usw.
Beschreibung:
Das Autel MaxiVideo MV480, das digitale Videoskop der nächsten Generation, eignet sich mit seinem halbstarren, flexiblen Kabel und der 10-stufigen, einstellbaren LED-Leuchte ideal für die Inspektion schwer erreichbarer Bereiche.Es verfügt über zwei Front- und Seitenkameras mit hoher Auflösung von 1920 × 1080., ein 4,1-Zoll-LCD-Display mit 1200×720 Farben, eine 8,5mm-Kamerasonde und eine eingebaute 2600mAh-Batterie mit bis zu 4 Stunden Dauer.Dieses Mehrzweckvideoskop ist eine kostengünstige Lösung zur Inspektion von Maschinen, Anlagen und Infrastruktur auf die sicherste, schnellste und kostengünstigste Weise.
Eigenschaften:
1. Bilder und Videos mit hoher Auflösung (1920 x 1080)
2. Doppel Front- und Seitenkameras für einen breiteren Blickwinkel
3. 4,1-Zoll-Full-Colour-LCD-Display (1200 x 720)
4. Ein-Knopf-Schnellbild- und Videoaufnahme
5. 70-Grad-Sichtfeld für erweiterten Blickwinkel
6. Fügt Audio-Anmerkung für detaillierte Überprüfung hinzu
7. Micro HDMI-Ausgang ermöglicht Streaming auf größere Monitore
8. Stillbilder oder Videoaufnahmen
9. Horizontale/vertikale Rückwärtsbewegung auf dem Bildschirm
10. Aufzeichnungen und Wiedergabe von Bildern und Videoclips
11. 7X digitaler Zoom für mehr Sichtbarkeit
12. 8GB Micro SD-Karte (einschließlich), unterstützt bis zu 128GB
13. Mini-USB-Kabel (einschließlich) zum Hochladen von Bildern und Videos
14Mehr als 10.000 Lux, verstellbare 10-stufige LED-Beleuchtung
15. Taschenlampe für eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
16. eingebaute, wiederaufladbare 2,600 mAh-Batterie für 4 Stunden kontinuierlichen Gebrauch
17. 1 m (39,4") halbstarres, flexibles wasserdichtes Kabel
18. Einschließlich Zubehör für Magnet- und Hakenkabel
19. 8,5mm (0,33") Sonde passt die meisten Zündkerzen Löcher
20. Kompatibel mit 5,5 mm (0,22") Kamera (nicht inbegriffen)
Vergleich von MV400 gegenüber MV500 gegenüber MV480 gegenüber MV460 gegenüber MV160
MaxiVideo MV400 |
MaxiVideo MV500 |
MaxiVideo MV480 |
MaxiVideo MV460 |
MaxiVideo MV160 |
|
Hochauflösendes und farbiges digitales LCD-Display | 3.5" (320×240) | 5 ̊ (1280 × 720) | 4.1" (1200×720) | 3.5' (640 x 480) | Smartphone-basiert |
Aufzeichnung und Wiedergabe von Bildern und Videos in hoher Auflösung | 640 × 480 | 1280×720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Drahtloser Monitor ermöglicht Fernsicht | - Ich weiß nicht. | √ | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Touchscreen für eine bequeme Bedienung | - Ich weiß nicht. | √ | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Einfach für schnelle Foto- und Videoaufnahmen | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | √ | √ | √ |
Hinzufügen von Audio-Annotationen für detaillierte Präsentation | - Ich weiß nicht. | √ | √ | - Ich weiß nicht. | √ |
Bildbearbeitung und Markierung auf dem Bildschirm | - Ich weiß nicht. | √ | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | √ |
Doppelkameras sehen geradeaus oder in einem Winkel von 90° | - Ich weiß nicht. | √ | √ | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Digitale Vergrößerung zur detaillierten Anzeige | 5 × | 5 × | 7 × | 7 × | 7 × |
Objekte sehen so nah wie 1" | √ | √ | √ | √ | √ |
Horizontale/vertikale Rückwärtsbewegung auf dem Bildschirm | √ | √ | √ | √ | √ |
Auf dem Bildschirm 90° Uhrzeigersinn | - Ich weiß nicht. | √ | √ | √ | √ |
Eingebaute und verstellbare LED beleuchtet den Aussichtsbereich | √ | √ | √ | √ | √ |
HDMI-Anschluss für die Bildschirmansicht | - Ich weiß nicht. | √ | √ | √ | - Ich weiß nicht. |
Mini-USB-Anschluss zum Hochladen von Bildern und Videos | √ | √ | √ | √ | - Ich weiß nicht. |
1 m lange, halbstarre, flexible, wasserdichte Welle | √ | √ | √ | √ | √ |
Schmaler Sondendurchmesser in 5,5 mm und 8,5 mm | √ | 8.5 mm | 8.5 mm (5.5 mm Optional) | 8.5 mm (5.5 mm Optional) | 8.5 mm (5.5 mm Optional) |
Micro SD-Kartenslot für größere Speicherkapazität | √ | √ | √ | √ | - Ich weiß nicht. |
Öl- und Kratzfestgehärtetes Glas | √ | √ | √ | √ | √ |
Ergonomische und langlebige Werkzeuggehäuse | √ | √ | √ | √ | √ |
eingebaute wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie | √ | √ | √ | √ | √ |
Mehrsprachige Unterstützung | √ | √ | √ | √ | √ |
Wasserdichtes Kamera-Kopf | √ | √ | √ | √ | √ |
Sieptifizierung:
Empfohlene Anwendung | Innenräume |
Optimale Sichtweite | 0.79" bis 2" (2 cm bis 5 cm) |
Bildentnahme | JPG-Bilder (1920 x 1080 Pixel) MP4-Videos (1920 x 1080 Pixel) |
Anzeige des Bildschirmtyps | 4.1" TFT-LCD |
Auflösung des Bildschirms | 1200 x 720 Pixel |
Stromversorgung | Ein integriertes, wiederaufladbares Lithium-Ionen-Akkupaket (3,7 V/2600 mAh) |
Prüfte Akkulaufzeit | Ungefähr 4 Stunden kontinuierlicher Anwendung |
Aufnahmemittel | MikroSD-Karte (8 GB Standard/128 GB Max) |
Bildsteuerungen | Vergrößerung, schlechte Sicht |
Beleuchtung | Voll einstellbare LED, Taschenlampe |
Kabelreichweite | 1 m (39,4") |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 8.5mm (0,33"), 2 Megapixel (1920 x 1080 Pixel) |
Wasserdicht | bis zu einer Tiefe von 1 m (39,4") (nur Bildkopf und Kabel) |
Zusätzliche Häfen | TF, Mini-USB, Micro HDMI |
Betriebstemperatur | Hauptgerät: 14°F bis 122°F (-10°C bis 50°C) Kabel: 14°F bis 140°F (-10°C bis 60°C) |
Lagertemperatur | -4°F bis 158°F (-20°C bis 70°C) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierend |
Packungsliste:
1x MV480 Hauptgerät
1x Magnet und Haken
1x Bildschirmköpfe und -kabel (8,5 mm)
1x Benutzerhandbuch
1x Schutzkoffer
1x MikroSD-Karte
1x Ladegerät
1x RS232-Serienkabel
1x Mini-USB Kabel