Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Autel |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | MK808 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | Best Price |
Verpackung Informationen: | Standard-Paket |
Lieferzeit: | innerhalb von 48 Stunden |
Zahlungsbedingungen: | Verbands-Geldgramm TT/PayPal /Western |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Auf Lager |
Abdeckung des Fahrzeugs: | Umfangreiche Fahrzeugdeckung für mehr als 80 US-, asiatische und europäische Fahrzeugmarken nach 199 | Unterstützte Protokolle: | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Blitzcode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (Hochges |
---|---|---|---|
Hervorheben: | autel Diagnostikscanner,autel Scan-Werkzeug |
Empfohlene Anwendung | Innenräume |
Betriebssystem | AndroidTM 11 |
Verarbeiter | Rockchip RK3566 Quad-Core-Prozessor 4x1.8GHz ((A55) |
Gedächtnis | 64 GB |
Anzeige | 7-Zoll-LCD-Kapazität-Touchscreen mit einer Auflösung von 1024x600 |
Verbindungsfähigkeit | Mini-USB 2.0 |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Micro SD-Karte (unterstützt bis zu 64 GB) | |
Sensoren | Umgebungslichtsensor für die automatische Einstellung der Helligkeit |
Audio-Eingang/Ausgang | Eingang: N/A |
Ausgang: Piep | |
Strom und Batterie | 3.7 V/5000 mAh Lithiumpolymerbatterie |
Ladungen über 5 VDC-Stromversorgung | |
Test der Akkulaufzeit | Ungefähr 4,5 Stunden Dauerbehandlung |
Batterieladeneingang | 5 V/1,5 A |
Stromverbrauch | 500 mA (LCD mit Standardhelligkeit eingeschaltet, Wi-Fi eingeschaltet) @3,7 V |
Betriebs-Temp. | 0 bis 55°C ((14 bis 131°F) |
Speichertemperatur. | -20 bis 60°C (-4 bis 140°F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierend |
Unterstützte Automobilprotokolle | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Blitzcode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898(Hochgeschwindigkeits-, Mittelgeschwindigkeits-, Niedriggeschwindigkeits- und Singlewire CAN, Die in Absatz 1 genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.0, TP1.6 |